このページではFIFA21 キャリアモードでの1年目にフリーで獲得できるオススメの選手を紹介しています。
フリー移籍とは
残りの契約が6ヶ月を切っている選手には直接フリー移籍のオファーを出すことができます。契約がまとまれば移籍金無しのフリー移籍で次のシーズンから自チームに加入します。
フリー移籍の選手は活躍すればそのまま使い続ければよし、思ったような活躍をしなければ売りに出せば移籍金を得られるのであまりリスクがないのかと思います。
上記の画像の赤線で囲まれた部分が出てきた選手はフリー移籍の交渉が可能な選手になります。
フリー移籍で獲得できる選手の紹介
今回紹介する選手の基準は
- 2021年夏で契約が切れる選手
- OVRが82以上の選手
表中での項目は以下の略です。
Pos = ポジション
OVR= 現在のレーティング
POT = ポテンシャル・レーティング
VAL = 市場価値(ユーロ)
WAGE = 週給(ユーロ)
ゴールキーパー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samir Handanovič | 35 | Inter | GK | 88 | 88 | 16M | 100K |
Gianluigi Donnarumma | 21 | Milan | GK | 85 | 92 | 41.5M | 34K |
Tomáš Vaclík | 31 | Sevilla FC | GK | 82 | 82 | 14M | 29K |
Fernando Muslera | 34 | Galatasaray SK | GK | 82 | 82 | 9.5M | 64K |
Gianluigi Buffon | 42 | Juventus | GK | 82 | 82 | 2.2M | 41K |
ディフェンダー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Ramos | 34 | Real Madrid | CB | 89 | 89 | 24.5M | 300K |
Giorgio Chiellini | 35 | Juventus | CB | 87 | 87 | 15.5M | 94K |
Thiago Silva | 35 | Chelsea | CB | 85 | 85 | 11.5M | 93K |
Alex Telles | 27 | FC Porto | LB | 84 | 85 | 31M | 23K |
David Alaba | 28 | FC Bayern München | CB,LB | 82 | 82 |
27.5M
|
105K |
Jesús Navas | 34 | Sevilla FC | RB,RM | 84 | 84 | 11M | 43K |
Fernandinho | 35 | Manchester City | CB,CDM | 85 | 85 | 9.5M | 110K |
Juan Bernat | 27 | Paris Saint-Germain | LB,LM | 83 | 84 | 25.5M | 95K |
Aleksandar Kolarov | 34 | Inter | LB | 82 | 82 | 8M | 105K |
Jérôme Boateng | 31 | FC Bayern München | CB | 82 | 82 | 16.5M | 82K |
Lars Bender | 31 | Bayer 04 Leverkusen | RB,CDM,CM | 82 | 82 | 16M | 72K |
ミッドフィルダー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Modrić | 34 | Real Madrid | CM | 89 | 89 | 24.5M | 260K |
Paul Pogba | 27 | Manchester United | CM,CDM | 87 | 87 | 50M | 190K |
Georginio Wijnaldum | 29 | Liverpool | CM | 85 | 85 | 37M | 150K |
Edin Višća | 30 | Medipol Başakşehir FK | RM | 83 | 83 | 24.5M | 59K |
Blaise Matuidi | 33 | Inter Miami | CDM,CM | 83 | 83 |
12.5M
|
14K |
Renato Augusto | 32 | Beijing Sinobo Guoan FC | CM,CAM,LM | 83 | 83 |
19.5M
|
33K |
Mesut Özil | 31 | Arsenal | CAM,RW | 82 | 82 | 19.5M | 100K |
フォワード
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi | 33 | FC Barcelona | RW,ST,CF | 93 | 93 | 67.5M | 560K |
Sergio Agüero | 32 | Manchester City | CM,CDM | 89 | 89 | 50M | 190K |
Ángel Di María | 32 | Paris Saint-Germain | RW,LW | 87 | 87 | 39M | 160K |
Memphis Depay | 26 | Olympique Lyonnais | CF,LW,CAM | 85 | 88 | 48.5M | 115K |
Gonzalo Higuaín | 32 | Inter Miami | ST | 83 | 83 | 20.5M | 17K |
Zlatan Ibrahimović | 38 | Milan | ST | 83 | 83 | 9.5M | 49K |
Florian Thauvin | 27 | Olympique de Marseille | RW,RM | 82 | 82 | 23M | 59K |
グローバルトランスファーネットワーク
グローバルトランスファーネットワークを使えば自分で探すことも可能です。契約の項目を0-1に設定し検索すれば該当選手をスカウトが発掘してくれます。
まとめ
何回か冬の移籍市場まで進めましたが、OVRが高い選手は契約延長をしていたり他チームに移籍していることが多かったように感じました。年齢が30歳近くでOVRが80近辺の選手でフリー移籍で獲得できる選手はいましたのでスター選手を獲得することは難しくなっているようです。