このページではFIFA22 キャリアモードでの1年目にフリーで獲得できるオススメの選手を紹介しています。
フリー移籍とは
残りの契約が6ヶ月を切っている選手には直接フリー移籍のオファーを出すことができます。契約がまとまれば移籍金無しのフリー移籍で次のシーズンから自チームに加入します。
フリー移籍の選手は活躍すればそのまま使い続ければよし、思ったような活躍をしなければ売りに出せば移籍金を得られるのであまりリスクがないのかと思います。
フリー移籍で獲得できる選手の紹介
今回紹介する選手の基準は
- 2022年夏で契約が切れる選手
- OVRが82以上の選手
この記事で紹介している選手の情報等は2021年9月23日付のものです。
表中での項目は以下の略です。
Pos = ポジション
OVR= 現在のレーティング
POT = ポテンシャル・レーティング
VAL = 市場価値(ユーロ)
WAGE = 週給(ユーロ)
ゴールキーパー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | 34 | Tottenham Hotspur | GK | 87 | 87 | 13.5M | 125K |
Samir Handanovič | 36 | Inter | GK | 86 | 86 | 7.5M | 78K |
Sergio Asenjo | 32 | Villarreal CF | GK | 83 | 83 | 18M | 37K |
Salvatore Sirigu | 34 | Genoa | GK | 82 | 82 | 5M | 20K |
Łukasz Fabiański | 36 | West Ham United | GK | 82 | 82 | 3.4M | 43K |
ディフェンダー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Hummels | 32 | Borussia Dortmund | CB | 86 | 86 | 44M | 95K |
Thiago Silva | 36 | Chelsea | CB | 85 | 85 | 9.5M | 105K |
Felipe | 32 | Atlético Madrid | CB | 84 | 84 | 27.5M | 74K |
Matthias Ginter | 27 | Borussia MG | CB | 84 | 85 | 42.5M | €45K |
Antonio Rüdiger | 28 | Chelsea | CB | 83 | 84 |
34.5M
|
130K |
Juan Cuadrado | 33 | Juventus | RB,RM | 83 | 83 | 19M | 95K |
César Azpilicueta | 31 | Chelsea | CB,RWB | 83 | 83 | 25M | 125K |
Simon Kjær | 32 | Milan | CB | 83 | 83 | 23.5M | 54K |
Niklas Süle | 25 | Bayern München | CB,SB | 82 | 87 | 40.5M | 78K |
Alessio Romagnoli | 26 | Milan | CB | 82 | 83 | 31.5M | 49K |
Yuri Berchiche | 31 | Athletic Club de Bilbao | LB | 82 | 82 | 22M | 35K |
Raúl Albiol | 35 | Villarreal CF | CB | 82 | 82 | 8M | 30K |
ミッドフィルダー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Pogba | 28 | Manchester United | CM,LM | 87 | 87 | 79.5M | 220K |
Luka Modrić | 35 | Real Madrid | CM | 87 | 87 | 32M | 190K |
David Silva | 35 | Real Sociedad | CAM,CM | 85 | 85 | 22M | 44K |
Franck Kessié | 24 | Milan | CDM,CM | 84 | 86 | 49.5M | 51K |
Marcelo Brozović | 28 | Intel | CDM,CM | 84 | 84 | 37M | 130K |
Fernando | 33 | Sevilla FC | CDM | 84 | 84 | 21M | 43K |
Axel Witsel | 32 | Borussia Dortmund | CDM,CM | 83 | 83 | 24M | 72K |
Fernandinho | 36 | Manchester City | CDM,CB | 83 | 83 | 7M | 100K |
Isco | 29 | Real Madrid | CAM,CM,LW | 82 | 82 | 30M | 175K |
Jesús Manuel Corona | 28 | FC Porto | RM,RB,RW | 82 | 82 | 30.5M | 22K |
Gareth Bale | Real Madrid | RM,RW | 82 | 82 | 25M | 170K |
フォワード
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 22 | Paris Saint-Germain | ST LW | 93 | 93 | 67.5M | 560K |
Luis Suárez | 34 | Atlético Madrid | ST | 88 | 88 | 44.5M | 135K |
Paulo Dybala | 27 | Juventus | CF,CAM | 87 | 88 | 93M | 160K |
Ángel Di María | 33 | Paris Saint-Germain | RW,LW | 87 | 87 | 49.5M | 160K |
Lorenzo Insigne | 30 | Napoli | LW,CF | 86 | 86 | 65.5M | 125K |
Edinson Cavani | 35 | Manchester Unitet | ST | 85 | 85 | 26M | 190K |
Josip Iličić | 33 | Atalanta | CF,ST | 84 | 84 | 27M | 84K |
Dries Mertens | 34 | Napoli | CF,ST,CAM | 84 | 84 | 20.5M | 105K |
Zlatan Ibrahimović | 38 | Milan | ST | 83 | 83 | 9.5M | 49K |
Federico Chiesa | 23 | Juventus | RW,LW,RM | 83 | 91 | 80.5M | 74K |
Ousmane Dembélé | 24 | FC Barcelona | RW | 83 | 88 | 55M | 165K |
Andrej Kramarić | 30 | Hoffenheim | ST,CAM | 83 | 83 | 35.5M | 59K |
Henrikh Mkhitaryan | 32 | Roma | CF,RM,RW | 83 | 83 | 29.5M | 82K |
Carlos Vela | 32 | Los Angeles FC | RW,LW,CAM | 83 | 83 | 29M | 17K |
Alexandre Lacazette | 30 | Arsenal | ST | 82 | 82 | 30M | 110K |
グローバルトランスファーネットワーク
グローバルトランスファーネットワークを使えば自分で探すことも可能です。契約の項目を0-1に設定し検索すれば該当選手をスカウトが発掘してくれます。
まとめ
何回か冬の移籍市場まで進めましたが、OVRが高い選手は契約延長をしていたり他チームに移籍していることが多かったように感じました。年齢が30歳近くでOVRが80近辺の選手でフリー移籍で獲得できる選手はいましたのでスター選手を獲得することは難しくなっているようです。