このページではFIFA22 キャリアモードでの18歳以下の将来有望な選手を紹介しています。
18歳以下の若手有望選手の紹介
今回紹介する選手の基準は
- 年齢が18歳以下の選手(GKは20歳以下)
- ポテンシャルOVRが85以上の選手(GKは83以上)
この記事で紹介している選手の情報等は2021年9月23日付のものです。
表中での項目は以下の略です。
Pos = ポジション
OVR= 現在のレーティング
POT = ポテンシャル・レーティング
VAL = 市場価値(ユーロ)
WAGE = 週給(ユーロ)
ゴールキーパー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maarten Vandevoordt | 19 | KRC Genk | GK | 71 | 87 | 4.3M | 3K |
Giorgi Mamardashvili | 20 | Valencia CF | GK | 75 | 83 | 10.5M | 14K |
Joan García | 20 | RCD Espanyol | GK | 67 | 83 | 2.4M | 3K |
Bart Verbruggen | 18 | RSC Anderlecht | GK | 65 | 83 | 1.6M | 500 |
Konstantinos Tzolakis | 18 | Olympiacos CFP | GK | 67 | 83 | 2.3M | 500 |
Doğan Alemdar | 18 | Stade Rennais FC | GK | 68 | 83 | 2.4M | 1K |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | 64 | 83 | 1.3M | 1K |
ディフェンダー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devyne Rensch | 18 | Ajax | RB | 73 | 85 | 7M | 3K |
Luca Netz | 18 | Borussia MG | LB,LM | 68 | 85 | 2.9M | 3K |
ミッドフィルダー
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedri | 18 | FC Barcelona | CM | 81 | 91 | 54M | 51K |
Florian Wirtz | 18 | Bayer 04 Leverkusen | CAM,CM | 78 | 89 | 29.5M | 18K |
Jude Bellingham | 18 | Borussia Dortmund | CM,LM | 79 | 89 | 37M | 21K |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM,CDM | 78 | 89 | 29.5M | 44K |
Jamal Musiala | 18 | FC Bayern München | CAM LM | 75 | 88 | 13M | 19K |
Giovanni Reyna | 18 | Borussia Dortmund | CAM,LM,RM | 77 | 87 | 22M | 18K |
Francisco Conceição | 18 | FC Porto | RM | 70 | 86 | 4M | 3K |
Caden Clark | 18 | New York Red Bulls | CAM,CM | 66 | 86 | 2.4M | 6K |
Fabio Carvalho | 18 | Fulham | CAM | 67 | 86 | 2.6M | 6K |
Gavi | 16 | FC Barcelona | CM | 66 | 85 | 2.1M | 4K |
Romeo Lavia | 17 | Manchester City | CDM | 62 | 85 | 1.2M | 700 |
Stipe Biuk | 18 | Hajduk Split | LM,LW | 68 | 85 | 3.1M | 500 |
Ilaix Moriba | 18 | RB Leipzig | CM | 73 | 85 | 7M | 17K |
Amad Diallo Traoré | 18 | Manchester United | RM | 68 | 85 | 3.1M | 12K |
Kacper Kozłowski | 17 | Pogoń Szczecin | CAM,CM | 68 | 85 | 3M | 500 |
Alan Velasco | 18 | Independiente | LM,LW,ST | 73 | 85 | 7M | 4K |
Aster Vranckx | 18 | VfL Wolfsburg | CDM,CM | 67 | 85 | 2.6M | 6K |
Yusuf Demir | 18 | FC Barcelona | CAM,RM | 70 | 85 | 3.7M | 6K |
フォワード
Name | age | Club | Pos | OVR | POT | VAL | WAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansu Fati | 18 | FC Barcelona | LW | 76 | 90 | 17.5M | 44K |
Rayan Cherki | 17 | Olympique Lyonnais | RW,LW | 73 | 88 | 7M | 9K |
Kayky | 18 | Manchester City | RW | 66 | 87 | 2.7M | 12K |
Adam Hložek | 18 | Sparta Praha | ST,RM,LM | 76 | 87 | 16M | 500 |
Harvey Elliott | 18 | Liverpool | RW,CM | 73 | 87 | 7M | 29K |
Dane Scarlett | 17 | Tottenham Hotspur | ST | 63 | 86 | 1.5M | 3K |
Benjamin Šeško | 18 | FC Red Bull Salzburg | ST | 68 | 86 | 3.1M | 5K |
Liam Delap | 18 | Manchester City | ST | 64 | 85 | 1.9M | 9K |
Octavian Popescu | 18 | FCSB (Steaua) | LW,RW | 70 | 85 | 3.7M | 4K |
Fábio Silva | 18 | Wolverhampton | ST | 70 | 85 | 3.7M | 16K |
Sebastiano Esposito | 18 | FC Basel 1893 | ST,CAM | 68 | 85 | 3.1M | 13K |
グローバルトランスファーネットワーク
グローバルトランスファーネットワークを使えば自分で探すことも可能です。
まとめ